※点検・整備などの都合により、トイレなし車両で運行する場合がございます。
【大雨に伴う予約の返金につきまして】
2019/10/25の豪雨に伴い運休になった便をご予約のお客様については未乗車の場合は全額返金を行います。
お客様に操作して頂く必要はございません。また事前にキャンセルをされていた方についても手数料を返金させていただきます。
なお、ご利用のカード会社によっては返金まで最大2か月程度を要する場合がございますので、あらかじめご了承願います。
【2019/10/27ダイヤ改正のお知らせ】
成田空港の夜間飛行制限変更に伴いダイヤ改正を行います。詳細はコチラ
【回数券発売終了について】
詳細はこちらをご確認ください。回数券今後のお知らせ
【イモトのWiFi特別特典のお知らせ】
こちらのリンクからイモトのWiFiへお申し込みいただきますと「手数料無料」「すべてのオプションが半額」となります。
旅の準備ページが出来ました!コチラからもご確認いただけます!
銀座駅 発 | 東京駅 発 | → | 第3ターミナル 着 | 第2ターミナル 2番 |
第2ターミナル 19番 |
運行会社 |
ー | 22:00 | → | 23:00 | 23:05 | 23:10 | A |
1:15 | 1:20 | → | 2:20 | 2:25 | 2:30 | JR |
4:05 | 4:10 | → | 5:10 | 5:15 | 5:20 | N |
※深夜便(銀座駅1:15・4:05 東京駅1:20・4:00)は運賃 2,000円 となります。
※第1ターミナルには停車致しません。(途中、時間調整はありません。)
※運行会社『JR』=JRバス関東、『N』=西岬観光、『A』=あすか交通となります。
深夜・早朝時間帯の時刻表は、銀座駅・東京駅 → 成田空港行き(深夜・早朝)をご確認ください。
銀座駅 発 | 東京駅 発 | → | 第3ターミナル 着 | 第2ターミナル 2番 着 |
第2ターミナル 17番 着 |
第1ターミナル 15番 着 |
運行会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:40 | → | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | H |
5:45 | 5:55 | → | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | JR |
6:00 | 6:10 | → | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | H |
6:15 | 6:25 | → | 7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | JR |
6:30 | 6:40 | → | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | H |
6:45 | 6:55 | → | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:10 | JR |
7:00 | 7:10 | → | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | H |
7:10 | 7:20 | → | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | JR |
7:20 | 7:30 | → | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | JR |
7:30 | 7:40 | → | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | A |
7:40 | 7:50 | → | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | JR |
8:00 | 8:10 | → | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | H |
- | 8:30 | → | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | JR |
8:30 | 8:40 | → | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | H |
- | 9:00 | → | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | JR |
9:00 | 9:10 | → | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | A |
- | 9:30 | → | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | JR |
9:30 | 9:40 | → | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | A |
- | 9:50 | → | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | JR |
- | 10:00 | → | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | JR |
10:00 | 10:10 | → | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | A |
- | 10:30 | → | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | JR |
10:30 | 10:40 | → | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | H |
- | 11:00 | → | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | JR |
11:00 | 11:10 | → | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | N |
- | 11:30 | → | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | JR |
11:30 | 11:40 | → | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | H |
- | 12:00 | → | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | JR |
12:00 | 12:10 | → | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | H |
- | 12:20 | → | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | JR |
- | 12:30 | → | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | JR |
12:30 | 12:40 | → | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | H |
- | 12:50 | → | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | A |
- | 13:00 | → | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | JR |
13:00 | 13:10 | → | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | H/N |
- | 13:30 | → | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | JR |
13:30 | 13:40 | → | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | H |
- | 13:50 | → | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | JR |
- | 14:00 | → | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | JR |
14:00 | 14:10 | → | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | H |
- | 14:20 | → | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | JR |
- | 14:30 | → | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | JR |
14:30 | 14:40 | → | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | H |
- | 14:50 | → | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | H |
- | 15:00 | → | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | JR |
15:00 | 15:10 | → | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | A |
- | 15:30 | → | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | JR |
15:30 | 15:40 | → | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | H/N |
- | 16:00 | → | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | JR |
16:00 | 16:10 | → | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | H |
- | 16:20 | → | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | JR |
- | 16:30 | → | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | JR |
16:30 | 16:40 | → | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | H |
- | 17:00 | → | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | JR |
17:00 | 17:10 | → | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | A |
- | 17:30 | → | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | JR |
17:30 | 17:40 | → | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | H |
- | 17:50 | → | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | JR |
- | 18:00 | → | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | H |
18:00 | 18:10 | → | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | H |
※運行会社『JR』=JRバス関東、『N』=西岬観光、『A』=あすか交通、『H』=平和交通、『H/N』=平日:平和交通 土休日:西岬観光となります。
ホテルのエントランスまで1,000円! ホテルの詳細情報はこちらの関連リンクページより、各ホテルのウェブサイトにてご確認下さい。
※一部座席予約制となります。(クレジット決済)予約をしてないお客様も、空席状況に応じて御乗車頂けます。御乗車の際に現金を乗務員にお支払い下さい。
※到着時刻は予定時間です。降車のお客様がいないホテルは、通過いたします。
東雲イオン前 発 | 銀座駅・東京駅経由 | 第3ターミナル 着 | 第2ターミナル 2番 着 |
第2ターミナル 17番 着 |
第1ターミナル 15番 着 |
運行会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:25 | → → | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | A |
8:55 | → → | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | A |
9:55 | → → | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | H |
11:00 | → → | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | H |
11:30 | → → | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | H |
12:00 | → → | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | H |
12:30 | → → | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | H/N |
13:00 | → → | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | H |
13:30 | → → | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | H |
14:00 | → → | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | H |
14:30 | → → | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | A |
15:00 | → → | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | H/N |
15:30 | → → | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | H |
16:00 | → → | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | H |
16:30 | → → | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | A |
17:00 | → → | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | H |
※すべて銀座駅・東京駅経由となります。(所要時間約105~120分、銀座まで約30分、東京まで約40分)
※東雲イオン前からご乗車分のご予約は承っておりません。
※運行会社『A』=あすか交通、『H』=平和交通、『H/N』=平日:平和交通 土休日:西岬観光となります。
成田空港第3ターミナルを23時以降に出発するバス(時刻が赤文字の便)は深夜運賃2,000円となります。
第3ターミナル 2番 発 | 第2ターミナル 2番 発 | 第2ターミナル 19番 発 | 第1ターミナル 31番 発 | → | 東京駅 着 | 銀座駅 着 | 運行会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | → | 9:05 | 9:15 * | H |
7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | → | 9:25 | 9:35 | JR |
8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | → | 9:45 | 9:55 * | H |
8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | → | 10:05 | 10:15 | JR |
8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | → | 10:25 | 10:35 | JR |
9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | → | 10:45 | 10:55 * | H |
9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | → | 11:05 | 11:15 | JR |
9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | → | 11:15 | 11:25 * | H |
10:00 | 10:10 | - | 10:18 | → | 11:23 | 11:33 | A |
10:05 | - | 10:15 | 10:20 | → | 11:25 | 11:35 | JR |
10:20 | 10:30 | - | 10:38 | → | 11:43 | 11:53 | H |
10:25 | - | 10:35 | 10:40 | → | 11:45 | 11:55 | JR |
10:40 | 10:50 | - | 10:58 | → | 12:03 | 12:13 * | N/H |
10:45 | - | 10:55 | 11:00 | → | 12:05 | 12:15 * | H |
11:00 | 11:10 | - | 11:18 | → | 12:23 | 12:33 | JR |
11:05 | - | 11:15 | 11:20 | → | 12:25 | 12:35 | JR |
11:20 | 11:30 | - | 11:38 | → | 12:43 | 12:53 | A |
11:25 | - | 11:35 | 11:40 | → | 12:45 | 12:55 | JR |
11:40 | 11:50 | - | 11:58 | → | 13:03 | 13:13 | H |
11:45 | - | 11:55 | 12:00 | → | 13:05 | 13:15 | JR |
12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | → | 13:25 | 13:35 * | A |
12:20 | 12:30 | - | 12:38 | → | 13:43 | 13:53 | H |
12:25 | - | 12:35 | 12:40 | → | 13:45 | 13:55 | JR |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | → | 14:05 | 14:15 | JR |
13:00 | 13:10 | - | 13:18 | → | 14:23 | 14:33 | H |
13:05 | - | 13:15 | 13:20 | → | 14:25 | 14:35 | JR |
13:20 | 13:30 | - | 13:38 | → | 14:43 | 14:53 | N |
13:25 | - | 13:35 | 13:40 | → | 14:45 | 14:55 | JR |
13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | → | 15:05 | 15:15 * | A |
14:00 | 14:10 | - | 14:18 | → | 15:23 | 15:33 | H |
14:05 | - | 14:15 | 14:20 | → | 15:25 | 15:35 | JR |
14:20 | 14:30 | - | 14:38 | → | 15:43 | 15:53 | H |
14:25 | - | 14:35 | 14:40 | → | 15:45 | 15:55 | JR |
14:40 | 14:50 | - | 14:58 | → | 16:03 | 16:13 * | H |
14:45 | - | 14:55 | 15:00 | → | 16:05 | 16:15 * | JR |
15:00 | 15:10 | - | 15:18 | → | 16:23 | 16:33 | A |
15:05 | - | 15:15 | 15:20 | → | 16:25 | 16:35 | JR |
15:20 | 15:30 | - | 15:38 | → | 16:43 | 16:53 | H |
15:25 | - | 15:35 | 15:40 | → | 16:45 | 16:55 | JR |
15:40 | 15:50 | - | 15:58 | → | 17:03 | 17:13 | H |
15:45 | - | 15:55 | 16:00 | → | 17:05 | 17:15 | JR |
16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | → | 17:35 | 17:45 | H |
16:20 | 16:30 | - | 16:38 | → | 17:53 | 18:03 | JR |
16:25 | - | 16:35 | 16:40 | → | 17:55 | 18:05 | JR |
16:40 | 16:50 | - | 16:58 | → | 18:13 | 18:23 | H |
16:45 | - | 16:55 | 17:00 | → | 18:15 | 18:25 | JR |
17:00 | 17:10 | - | 17:18 | → | 18:33 | 18:43 | H |
17:05 | - | 17:15 | 17:20 | → | 18:35 | 18:45 | H/N |
17:20 | 17:30 | - | 17:38 | → | 18:53 | 19:03 | A |
17:25 | - | 17:35 | 17:40 | → | 18:55 | 19:05 | JR |
17:40 | 17:50 | - | 17:58 | → | 19:13 | 19:23 | JR |
17:45 | - | 17:55 | 18:00 | → | 19:15 | 19:25 | JR |
18:00 | 18:10 | - | 18:18 | → | 19:33 | 19:43 * | H/N |
18:05 | - | 18:15 | 18:20 | → | 19:35 | 19:45 * | H |
18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | → | 19:55 | 20:05 | A |
18:40 | 18:50 | - | 18:58 | → | 20:13 | 20:23 | H |
18:45 | - | 18:55 | 19:00 | → | 20:15 | 20:25 | JR |
19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | → | 20:25 | 20:35 | JR |
19:20 | 19:30 | - | 19:38 | → | 20:43 | 20:53 | A |
19:25 | - | 19:35 | 19:40 | → | 20:45 | 20:55 | JR |
19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | → | 21:05 | 21:15 | H |
20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | → | 21:25 | 21:35 * | H |
20:20 | 20:30 | - | 20:38 | → | 21:43 | 21:53 | H |
20:25 | - | 20:35 | 20:40 | → | 21:45 | 21:55 | JR |
20:40 | 20:50 | - | 20:58 | → | 22:03 | 22:13 | H |
20:45 | - | 20:55 | 21:00 | → | 22:05 | 22:15 | JR |
21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | → | 22:25 | 22:35 * | A |
21:20 | 21:30 | - | 21:38 | → | 22:43 | 22:53 | A |
21:25 | - | 21:35 | 21:40 | → | 22:45 | 22:55 | JR |
21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | → | 23:05 | 23:15 | H/N |
22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | → | 23:25 | 23:35 | H/N |
22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | → | 23:45 | 23:55 | H |
22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | → | 0:05 | 0:15 | H |
23:45 | 23:50 | 23:55 | 0:00 | → | 1:05 | 1:15 | H |
0:45 | 0:50 | 0:55 | 1:00 | → | 2:05 | 2:15 | A |
* 銀座駅着後、東雲イオン前まで運行となります(銀座から約30分)。詳細は下部時刻表《東雲イオン前》をご覧ください。
※運行会社『JR』=JRバス関東、『N』=西岬観光、『A』=あすか交通、『H』=平和交通、『H/N』=平日:平和交通 土休日:西岬観光、『N/H』=平日:西岬観光 土休日:平和交通となります。
第3ターミナル 2番 発 |
第2ターミナル 2番 発 |
第2ターミナル 19番 発 |
第1ターミナル 31番 発 |
東京駅・銀座駅 経由 |
東雲イオン前 着 | 運行会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | → → | 9:40 | H |
8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | → → | 10:20 | H |
9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | → → | 11:20 | H |
9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | → → | 11:50 | H |
10:40 | 10:50 | - | 10:58 | → → | 12:38 | N/H |
10:45 | - | 10:55 | 11:00 | → → | 12:40 | H |
12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | → → | 14:00 | A |
13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | → → | 15:40 | A |
14:40 | 14:50 | - | 14:58 | → → | 16:38 | H |
14:45 | - | 14:55 | 15:00 | → → | 16:40 | JR |
18:00 | 18:10 | - | 18:18 | → → | 20:08 | H/N |
18:05 | - | 18:15 | 18:20 | → → | 20:10 | H |
20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | → → | 22:00 | H |
21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | → → | 23:00 | A |
※すべて銀座駅・東京駅経由となります。(所要時間約100~120分)
※運行会社『JR』=JRバス関東、『N』=西岬観光、『A』=あすか交通、『H』=平和交通、『H/N』=平日:平和交通 土休日:西岬観光、『N/H』=平日:西岬観光 土休日:平和交通となります。
銀座駅・東京駅⇔成田空港間1,000円(小学生半額)のトイレ付でゆったりしたバスです。
チケット購入不要!直接バス停から車内精算でご利用頂けます。
※お電話でのご予約は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。