銀座車站 出發 |
東京車站 出發 |
→ | 第3機場大樓 到達 |
第2機場大樓 2號 到達 |
第2機場大樓 19號 到達 |
運營公司 |
1:05 | 1:10 | → | 2:20 | 2:25 | 2:30 | BE |
1:15 | 1:20 | → | 2:25 | 2:30 | 2:35 | JR |
4:05 | 4:10 | → | 5:15 | 5:20 | 5:25 | BE |
※銀座站 1:05 發車該總線已成為女性專用車廂(除學齡前兒童)。
※深夜時間帶(銀座站 1:05發車, 1:15發車)有2000日元。
※深夜/清晨時間帶(銀座站 1:05發車, 1:15發車, 4:05發車 )在第1機場大樓不停車。
深夜和時間表清晨,請檢查銀座・東京 → 成田機場 (深夜/清晨).
銀座車站 出發 | 東京車站 出發 | → | 第2機場大樓 2號 到達 |
第2機場大樓 17號 到達 |
第1機場大樓 15號 到達 |
第3機場大樓 到達 |
運營公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:40 | → | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | BE |
5:45 | 5:55 | → | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | JR |
6:00 | 6:10 | → | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | BE |
6:15 | 6:25 | → | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | JR |
6:30 | 6:40 | → | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | BE |
6:45 | 6:55 | → | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | JR |
7:00 | 7:10 | → | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | BE |
7:10 | 7:20 | → | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | JR |
7:20 | 7:30 | → | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | JR |
7:30 | 7:40 | → | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | BE |
7:40 | 7:50 | → | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | JR |
8:00 | 8:10 | → | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | BE |
- | 8:30 | → | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | JR |
8:30 | 8:40 | → | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | BE |
- | 9:00 | → | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | JR |
9:00 | 9:10 | → | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | BE |
- | 9:30 | → | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | JR |
9:30 | 9:40 | → | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | BE |
- | 9:50 | → | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | JR |
- | 10:00 | → | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | JR |
10:00 | 10:10 | → | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | BE |
- | 10:30 | → | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | JR |
10:30 | 10:40 | → | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | BE |
- | 11:00 | → | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | JR |
11:00 | 11:10 | → | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | BE |
- | 11:30 | → | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | JR |
11:30 | 11:40 | → | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | BE |
- | 12:00 | → | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | JR |
12:00 | 12:10 | → | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | BE |
- | 12:20 | → | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | JR |
- | 12:30 | → | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | JR |
12:30 | 12:40 | → | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | BE |
- | 12:50 | → | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | BE |
- | 13:00 | → | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | JR |
13:00 | 13:10 | → | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | BE |
- | 13:30 | → | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | JR |
13:30 | 13:40 | → | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | BE |
- | 13:50 | → | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | JR |
- | 14:00 | → | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | JR |
14:00 | 14:10 | → | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | BE |
- | 14:20 | → | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | JR |
- | 14:30 | → | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | JR |
14:30 | 14:40 | → | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | BE |
- | 14:50 | → | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | BE |
- | 15:00 | → | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | JR |
15:00 | 15:10 | → | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | BE |
- | 15:30 | → | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | JR |
15:30 | 15:40 | → | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | BE |
- | 16:00 | → | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | JR |
16:00 | 16:10 | → | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | BE |
- | 16:20 | → | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | JR |
- | 16:30 | → | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | JR |
16:30 | 16:40 | → | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | BE |
- | 17:00 | → | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | JR |
17:00 | 17:10 | → | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | BE |
- | 17:30 | → | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | JR |
17:30 | 17:40 | → | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | BE |
- | 17:50 | → | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | JR |
- | 18:00 | → | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | BE |
18:00 | 18:10 | → | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | BE |
東雲AEON前 出發 | 通過 銀座站・東京站 |
第2機場大樓 2號 到達 |
第2機場大樓 17號 到達 |
第1機場大樓 15號 到達 |
第3機場大樓 到達 |
運營公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:25 | → → | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | BE |
8:55 | → → | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | BE |
9:55 | → → | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | BE |
11:00 | → → | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | BE |
11:30 | → → | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | BE |
12:00 | → → | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | BE |
12:30 | → → | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | BE |
13:00 | → → | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | BE |
13:30 | → → | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | BE |
14:00 | → → | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | BE |
14:30 | → → | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | BE |
15:00 | → → | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | BE |
15:30 | → → | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | BE |
16:00 | → → | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | BE |
16:30 | → → | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | BE |
17:00 | → → | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | BE |
第3機場大樓 2號 出發 |
第2機場大樓 2號 出發 |
第2機場大樓 19號 出發 |
第1機場大樓 31號 出發 |
→ | 東京車站 到達 |
銀座車站 到達 |
運營公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | → | 9:05 | 9:15 * | BE |
7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | → | 9:25 | 9:35 | JR |
8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | → | 9:45 | 9:55 * | BE |
8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | → | 10:05 | 10:15 | JR |
8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | → | 10:25 | 10:35 | JR |
9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | → | 10:45 | 10:55 * | BE |
9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | → | 11:05 | 11:15 | JR |
9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | → | 11:15 | 11:25 * | BE |
10:00 | 10:10 | - | 10:18 | → | 11:23 | 11:33 | BE |
10:05 | - | 10:15 | 10:20 | → | 11:25 | 11:35 | JR |
10:20 | 10:30 | - | 10:38 | → | 11:43 | 11:53 | BE |
10:25 | - | 10:35 | 10:40 | → | 11:45 | 11:55 | JR |
10:40 | 10:50 | - | 10:58 | → | 12:03 | 12:13 * | BE |
10:45 | - | 10:55 | 11:00 | → | 12:05 | 12:15 * | BE |
11:00 | 11:10 | - | 11:18 | → | 12:23 | 12:33 | JR |
11:05 | - | 11:15 | 11:20 | → | 12:25 | 12:35 | JR |
11:20 | 11:30 | - | 11:38 | → | 12:43 | 12:53 | BE |
11:25 | - | 11:35 | 11:40 | → | 12:45 | 12:55 | JR |
11:40 | 11:50 | - | 11:58 | → | 13:03 | 13:13 | BE |
11:45 | - | 11:55 | 12:00 | → | 13:05 | 13:15 | JR |
12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | → | 13:25 | 13:35 * | BE |
12:20 | 12:30 | - | 12:38 | → | 13:43 | 13:53 | BE |
12:25 | - | 12:35 | 12:40 | → | 13:45 | 13:55 | JR |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | → | 14:05 | 14:15 | JR |
13:00 | 13:10 | - | 13:18 | → | 14:23 | 14:33 | BE |
13:05 | - | 13:15 | 13:20 | → | 14:25 | 14:35 | JR |
13:20 | 13:30 | - | 13:38 | → | 14:43 | 14:53 | BE |
13:25 | - | 13:35 | 13:40 | → | 14:45 | 14:55 | JR |
13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | → | 15:05 | 15:15 * | BE |
14:00 | 14:10 | - | 14:18 | → | 15:23 | 15:33 | BE |
14:05 | - | 14:15 | 14:20 | → | 15:25 | 15:35 | JR |
14:20 | 14:30 | - | 14:38 | → | 15:43 | 15:53 | BE |
14:25 | - | 14:35 | 14:40 | → | 15:45 | 15:55 | JR |
14:40 | 14:50 | - | 14:58 | → | 16:03 | 16:13 * | BE |
14:45 | - | 14:55 | 15:00 | → | 16:05 | 16:15 * | JR |
15:00 | 15:10 | - | 15:18 | → | 16:23 | 16:33 | BE |
15:05 | - | 15:15 | 15:20 | → | 16:25 | 16:35 | JR |
15:20 | 15:30 | - | 15:38 | → | 16:43 | 16:53 | BE |
15:25 | - | 15:35 | 15:40 | → | 16:45 | 16:55 | JR |
15:40 | 15:50 | - | 15:58 | → | 17:03 | 17:13 | BE |
15:45 | - | 15:55 | 16:00 | → | 17:05 | 17:15 | JR |
16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | → | 17:35 | 17:45 | BE |
16:20 | 16:30 | - | 16:38 | → | 17:53 | 18:03 | JR |
16:25 | - | 16:35 | 16:40 | → | 17:55 | 18:05 | JR |
16:40 | 16:50 | - | 16:58 | → | 18:13 | 18:23 | BE |
16:45 | - | 16:55 | 17:00 | → | 18:15 | 18:25 | JR |
17:00 | 17:10 | - | 17:18 | → | 18:33 | 18:43 | BE |
17:05 | - | 17:15 | 17:20 | → | 18:35 | 18:45 | BE |
17:20 | 17:30 | - | 17:38 | → | 18:53 | 19:03 | BE |
17:25 | - | 17:35 | 17:40 | → | 18:55 | 19:05 | JR |
17:40 | 17:50 | - | 17:58 | → | 19:13 | 19:23 | JR |
17:45 | - | 17:55 | 18:00 | → | 19:15 | 19:25 | JR |
18:00 | 18:10 | - | 18:18 | → | 19:33 | 19:43 * | BE |
18:05 | - | 18:15 | 18:20 | → | 19:35 | 19:45 * | BE |
18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | → | 19:55 | 20:05 | BE |
18:40 | 18:50 | - | 18:58 | → | 20:13 | 20:23 | BE |
18:45 | - | 18:55 | 19:00 | → | 20:15 | 20:25 | JR |
19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | → | 20:25 | 20:35 | JR |
19:20 | 19:30 | - | 19:38 | → | 20:43 | 20:53 | BE |
19:25 | - | 19:35 | 19:40 | → | 20:45 | 20:55 | JR |
19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | → | 21:05 | 21:15 * | BE |
20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | → | 21:25 | 21:35 * | BE |
20:20 | 20:30 | - | 20:38 | → | 21:43 | 21:53 | BE |
20:25 | - | 20:35 | 20:40 | → | 21:45 | 21:55 | JR |
20:40 | 20:50 | - | 20:58 | → | 22:03 | 22:13 | BE |
20:45 | - | 20:55 | 21:00 | → | 22:05 | 22:15 | JR |
21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | → | 22:25 | 22:35 * | BE |
21:20 | 21:30 | - | 21:38 | → | 22:43 | 22:53 | BE |
21:25 | - | 21:35 | 21:40 | → | 22:45 | 22:55 | JR |
21:40 | 21:50 | - | 21:58 | → | 23:03 | 23:13 | BE |
21:45 | - | 21:55 | 22:00 | → | 23:05 | 23:15 | BE |
22:00 | 22:10 | - | 22:18 | → | 23:23 | 23:33 | BE |
22:05 | - | 22:15 | 22:20 | → | 23:25 | 23:35 | BE |
22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | → | 23:45 | 23:55 | BE |
22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | → | 0:05 | 0:15 | BE |
* 服務,直至東雲AEON 。
第3機場大樓 2號 出發 |
第2機場大樓 2號 出發 |
第2機場大樓 19號 出發 |
第1機場大樓 31號 出發 |
通過 銀座站・東京站 |
東雲AEON前 到達 |
運營公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | → → | 9:40 | BE |
8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | → → | 10:20 | BE |
9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | → → | 11:20 | BE |
9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | → → | 11:50 | BE |
10:40 | 10:50 | - | 10:58 | → → | 12:38 | BE |
10:45 | - | 10:55 | 11:00 | → → | 12:40 | BE |
12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | → → | 14:00 | BE |
13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | → → | 15:40 | BE |
14:40 | 14:50 | - | 14:58 | → → | 16:38 | BE |
14:45 | - | 14:55 | 15:00 | → → | 16:40 | JR |
18:00 | 18:10 | - | 18:18 | → → | 20:08 | BE |
18:05 | - | 18:15 | 18:20 | → → | 20:10 | BE |
19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | → → | 21:40 | BE |
20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | → → | 22:00 | BE |
21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | → → | 23:00 | BE |