Profil Perusahaan
Heiwa Kotsu, Co.,Ltd.


Nama perusahaan | Heiwa Kotsu, Co.,Ltd. |
---|---|
URL | http://heiwakotsu.com/ |
Presiden Direktur | Akiyoshi Kaneko |
Alamat | 577-1 Miyanogi-cho, Inage-ku, Chiba-shi |
Didirikan pada | Tahun 1975 |
Jumlah karyawan | 116 orang |
Jumlah armada | 56 buah |
Omzet | 800 juta yen (tahun fiskal 2009) |
Ruang lingkup usaha | General passenger vehicle transportation business General reserve passenger bus business |
Asuka Kotsu, Co.,Ltd.


Nama perusahaan | Asuka Kotsu, Co.,Ltd. |
---|---|
URL | http://www.askabus.com/ |
Presiden Direktur | Taira Yoshida |
Alamat | 2-19-46 Saiwai-cho, Mihama-ku, Chiba-shi |
Didirikan pada | Tahun 1974 |
Jumlah karyawan | 93 orang |
Jumlah armada | 54 buah |
Omzet | 600 juta yen (tahun fiskal 2009) |
Ruang lingkup usaha | General passenger vehicle transportation business General reserve passenger bus business |
JR Bus Kanto, Co.,Ltd.


Nama perusahaan | JR Bus Kanto, Co.,Ltd. |
---|---|
URL | http://www.jrbuskanto.co.jp/ |
Presiden Direktur | Yasuyuki Nakamura |
Alamat | JR East Head Office Building 12th floor, 2-2-2 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo |
Didirikan pada | Tahun 1988 |
Jumlah karyawan | 986 orang |